"Productos de aluminio Fenglu con calidad internacional",es nuestro criterio fundamental.
Nuestra empresa insiste en "la calidad es la Vida de la Empresa" como nuestro principio de control de calidad. Hemos construido un sistema ordenado de gestión de calidad, hemos aprobado y obtenido muchas certificaciones de sistemas de gestión de productos de calidad de estándares internacionales, tales como ISO9001: 2000, ISO14001: 2004, OHSAS 18001: 1999, DNV de Noruega, sistema de calidad en la industrial militar de China, etc. Somos la primera compañía en haber recibido la certificación de "Productos exentos de vigilancia e inspección de calidad en China. Además hemps recibido también el "certificado de productos adoptando un estándar internacional", la "marca famosa de Guangdong", "Productos famosos de la provincia de Guangdong", la "marca famosa de China" y "Los productos mas famosos de China".
Nuestra empresa aplica estrictamente las reglas de inspección de calidad "no utilizar materias primas no-calificados, no fabrican productos no calificados, y no enviar productos no calificados". Creemos en el principio de control de calidad de "control al pie de la letra de los de cursos detecta curso anterior, auto-detección combinada con monitoreo de detección de calidad".
En nuestro centro de control de calidad, inspeccionamos de principio a fin, garantizando una alta calidad y estabilidad a largo plazo. Tenemos 320 empleados que trabajan en la sección de control de calidad y están siendo capacitados por 15 personas que han obtenido la calificación de control de calidad nacional. Estamos en la creación de 450 estaciones de servicio "post-venta" y adicional ofrecemos servicio telefónico gratuito.
Creemos que la calidad es el carácter. Al presentar "Nuestro producto más estable es nuestra mejor calidad", que han ganado un lugar alto en el mercado competitivo.
No. | Nombre | Rango de medición/precisión | Modelo y espec. | Marca/Origen |
01 | Espectrometro de lectura directa | Aleación de aluminio, aleación de magnesio, acero molde | PDA-7000 | Japan Shimadzu |
02 | Espectrometro de lectura directa | Aleación de aluminio | SPECTRO MAXx | Germany Spectro |
03 | Microscopio metalográfico | 50-1500 veces | DMI5000M | Germany Leica |
04 | Microscopio metalográfico | 50-1500 veces | Axio Vert.A1 | Germany Zeiss |
05 | Máquina de pulido | 20-1400 rpm | MP-2A | Shanghai Goldenimage |
06 | Máquina de pulido | 20-1400 rpm | MP-2A | Shanghai Goldenimage |
07 | Probador electrónico de tracción universal | 100KN | CmT5105 | Shenzhen Xinsansi |
08 | Probador electrónico de tracción universal | 100KN | CmT5105 | Zhuhai Sansi Taijie |
09 | Probador de impacto de péndulo | 25J | ZBC1251-2 | Xinsansi |
10 | Máquina de pruebas de impacto | 0-120cm | QBJ-120(A.B) | Tianjin Material |
11 | Máquina de pruebas de impacto | 0.02mm | QBS | Shanghai Pushen |
12 | Probador de ahuecamiento de recubrimiento | 0.1 | 260 | Foshan H. J.UNKEL |
13 | Medidor de grosor | 0.1μm | 6000 | Foshan H. J.UNKEL |
14 | Medidor de grosor de corriente inducida | 0.1μm | Serie FMP10-20 | Alemania |
15 | Medidor de espesor del plano | 0-2000μm | DuALS COPE MPO | Alemania |
16 | Probador de indentación Buchholz | 1000g±50g | QHY | Tianjin Yongli |
17 | Probador de flexión cilíndrico | 0°~180° | YZQ-II | Shanghai Pushen |
18 | Cámara de prueba de alta y baja temperatura | -30~+150℃ | GP-HLTD3015 | Shenzhen Xinsansi |
19 | Cámara de prueba de alta y baja temperatura | -30~+150℃ | HGW-300E | Zhuhai Sansi Taijie |
20 | Caja de fuente de luz estándar | CWF, TL83/U30 | P60(6) | Shenzhen Tilo |
21 | Colorímetro | 0.01 | CM-2500D | Konica |
22 | Depurador de película de pintura | Borde 0.1mm | QFH | Tianjin Jingke |
23 | Depurador de película de pintura | Borde 0.1mm | QFH | Tianjin Jingke |
26 | Espectrómetro infrarrojo | IRPrestige-21 | SHIMADZU, Japan | |
27 | Probador de prueba de la intemperie de lámpara de xenón | 1 min | 7-1BBXE-3HS | H.J.UNKEL |
29 | Cámara de probador de pulverización de sal | 600L | Q-FOG | Q-Pane company |
30 | Cámara de probador de corrosión de sal | 35℃-55℃ | YWX/Q-760(B) | Jiangsu |
31 | Probador de rasguño de lápiz | 100g±50g | QHQ-A | Tianjin Yongli |
32 | Probador de envejecimiento ultravioleta | 340NM | QUV | Q-Pane company |
34 | Cromatógrafo de gases | 0-100% | SP-6890 | Shanghai Rex |
35 | Máquina centrífuga | 0-12000rpm | TG1650-WS | Shanghai Lu Xiangyi |
37 | Espectrofotómetro visible | Precisión de longitud de onda±2nm | 722 | Shanghai Precision |
38 | Medidor de acidez digital | 0-14.0 | PHS-25 | Shanghai Precision |
39 | Balanza analítica electrónica | 0.0001g | FA2004 | Tianjin Tianma |
40 | Tanque termoeléctrico de control super numérico | 0.1℃ | XMT | Haishu Tianheng |
41 | Horno de resistencia a alta temperatura | 50-1000℃ | SX2-8-10 | Shanghai Chengshun |
42 | Caja seca electrotérmica a temperatura constante | 0-300℃ | ||
43 | Medidor de COD | 0.1 | QCOD-2C | Shenzhen Hongchang |
44 | Calibrador de marcación | 0-200MM | 0-200mm | Shanghai Tool Works Co., Ltd. |
45 | Micrómetro exterior | 0-25MM | (0-25)mm valor de división: 0.01mm | Shanghai Tool Works Co., Ltd. |
46 | Probador de dureza Vickers | ±0.2HW | PHS-25 | Shenyang Tianxing |
El proceso y el control de calidad es el factor clave para garantizar la calidad del producto. Fenglu lleva a cabo un control estricto para todos los pasos, incluyendo el almacenamiento de materias primas, fusión y fundición de lingotes, extrusión de perfiles, tratamiento de superficie, almacenamiento de productos terminados, entrega de productos. En combinación con una estricta autoinspección para cada proceso de producción, se garantiza una calidad superior del producto.
A continuación se muestra brevemente cómo controlamos: